Цены на строительные работы
Вызов мастера для оценки необходимых работ и составления сметы - БЕСПЛАТНО!
Мы предоставляем гибкую систему скидок в зависимости от объёма работ!
Наименование работ | Ед.измер. | Цена в грн. | |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разработка грунта вручную | м3 | 200 | |
Разработка грунта вручную | м3 | 200 | |
Разработка грунта экскаватором | м3 | 90 | |
Подсыпка песка и распланирока | м3 | 150 | |
ФУНДАМЕНТ | |||
Монтаж фундаментальных блоков ФСБ | шт | 250 | |
Устройство монолитных фундаментов | м3 | 600 | |
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | |||
Кирпичная кладка под штукатурку | м3 | 550 | |
Кирпичная кладка под расшивку | м3 | 950 | |
Внутрение перегородки 1/2 кирпича | м2 | 70 | |
Кладка 1/2 кирпича с расшикой с двух сторн (заборы со столбиками) | ш.т | 8 | |
Облицовка кирпичом | ш,т | 6 | |
Кладка из пеноблоков | м3 | 300 | |
Кладка из шлакоблоков | м3 | 300 | |
ПЕРЕКРЫТИЕ | |||
Монтаж плит перекрытия с анкеровкой | м2 | 50-70 | |
Заделка шов между плитами | м/п | 70-90 | |
Устройство монолитного ж/б перекрытия (опалубка, бетонирование, армирование) | м2 | 200-300 | |
Устройство деревянного перекрытия | м2 | 100-130 | |
Устройство металлических, деревянных или железобетонных балок перекрытия весом до 1т | шт | 90-120 | |
КРОВЛЯ | |||
Кровля из профилей, металочерепичы, шифера, | м2 | 140 | |
Устройство мягкой кровли (битумная черепица) | м2 | 140 | |
Устройство кровли из керамической черепицы (с обрешеткой) | м2 | 220 | |
Устройсво стропильной системы | м2 | 100 | |
Укладка плит ОСБ | м2 | 45 | |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 60 | |
Монтаж подашков | м.п | 90 | |
ФАСАД | |||
Утепление фасада | м2 | 35 | |
Грунтовка | м2 | 10 | |
Закрепление зонтиками | м2 | 15 | |
Наклеивание сетки | м2 | 15 | |
Шпаклёвка | м2 | 40 | |
Нанесение декор.покрытия типа "Короед" | м2 | 50 | |
Укладка плитки по цоколю | м2 | 200 | |
Укладка гранита, мрамора | м2 | 350 | |
Поклейка багета | м/п | 35 |
Цены на ремонтные работы Вы можете просомтреть здесь >>>