Цены на строительство домов
Вызов инженера для консультации не может быть - БЕСПЛАТНЫМ!
Мы предоставляем гибкую систему просчета стоимости работ в зависимости от объёма работ!
Наименование работ | Ед.измер. | Цена в грн. |
ОБЩИЕ РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 70 |
Монтаж гипсокартонного (простой) потолка | м2 | 110 |
Монтаж гипсокартонного потолка (сложный) 2 уровня | м2 | 210 |
Монтаж межуровневого опускания (прямого) | м/п | 60 |
Монтаж межуровневого опускания (радиусного) | м/п | 80 |
Зашивка стен гипсокартоном (простой монтаж) фальшстены | м2 | 90 |
Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в один слой | м2 | 100 |
Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в два слоя | м2 | 120 |
Зашивка стен гипсокартоном (ломаная стена) | м2 | 110 |
Монтаж гипсокартонных перегородок (ломаная стена) | м2 | 100 |
Монтаж гипсокартонных ф/ст (радиусная стена) | м2 | 110 |
Поклейка гипсокартона | м2 | 100 |
Зашивка откосов гипсокартоном | м/п | 90 |
Зашивка (уменьшение) проёмов гипсокартоном | м2 | 150 |
Устройство гипсокартонных балок | м/п | 180 |
Устройство гипсокартонных коробов | м/п | 160 |
Устройство перфорированного уголка | м/п | 15 |
Размывка, грунтовка стен | м2 | 10 |
Шпаклевка гипсокартонный стен | м2 | 65 |
Шпаклевка балок и колон | м/п | 70 |
Штукатурка откосов | м/п | 80 |
Покраска труб | м/п | 25 |
Покраска радиаторов | секция | 30 |
Штукатурные работы | м2 | 70 |
Маячная штукатурка | м2 | 90 |
Шпаклевка стен под обои | м2 | от 65 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | от 75 |
Оклейка простыми обоями | м2 | 45 |
Оклейка тяжелыми обоями | м2 | от 60 |
Покраска стен | м2 | от 40 |
Покраска обоев | м2 | 40 |
Укладка плитки простая | м2 | от 150 |
Укладка мозаики | м2 | от 240 |
Зашивка стен вагонкой | м2 | 90 |
Устройство порожков | м.п | 70 |
Установка дверных блоков | шт | 650 |
Установка оконных блоков | шт | 450 |
ПОЛЫ | ||
Черновая стяжка | м2 | 60 |
Чистовая стяжка | м2 | от 80 |
Нивелировка пола | м2 | 55 |
Гидроизоляция пола | м2 | 50 |
Укладка линолеума | м2 | 45 |
Укладка ковролина | м2 | от 30 |
Укладка ламината | м2 | 55 |
Устройство плинтуса | м/п | от 35 |
Укладка пола из плит ОСБ | м2 | 45 |
Укладка паркетной доски трех слойной | м2 | от 80 |
Укладка паркета (без узора) | м2 | 190 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Замена стояка канализации | шт | от 650 |
Замена стояка отопления, водоснабжения | шт | от 650 |
Прокладка металических труб диаметр до 50 мм, при более 3 м | м/п | 25 |
Прокладка ПВХ и металлопластиковых труб диаметр до 50 мм, при более 3м | м/п | 25 |
Устройство отверстий в стене диам. до 55 мм | шт | 80 |
Устройство отверстий в стене диам. до 120 мм | шт | 350 |
Устройство штрабы в кирпичной стене | м/п | 60 |
Устройство штрабы в бетонной стене, полу | м/п | 90 |
Устройство сантехнической разводки | место | 250 |
Монтаж инсталяции консольного унитаза, бидэ | шт | 450 |
Монтаж встроенного блока смесителя, бидэ | шт | 300 |
Монтаж встроенного блока двухрежимного смесителя душа | шт | 600 |
Монтаж встроенного блока четырехрежимного смесителя душа | шт | 800 |
Установка отсекающего шарового крана | шт | 100 |
Устройство узла учета (на один счетчик) | комп | 480 |
Монтаж системы встроеного гидромасажа | комп | 1200 |
Монтаж встроенной лейки душа | комп | 300 |
Монтаж врезного смесителя ванной | комп | 300 |
Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванной | шт | 650 |
Монтаж ванной с гидромасажем, двухместной ванной (без электрики) | комп | 1200 |
Монтаж душевой кабины | комп | 650 |
Монтаж душевой кабины с паровым или гидромасажным боксом | комп | 950 |
Монтаж унитаза, бидэ | шт | 350 |
Монтаж мойки | шт | 300 |
Монтаж умывальника | шт | 300 |
Монтаж бойлера | шт | 550 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 300 |
Подключение стиральной , посудомоечной машины, водоподготовка | шт | 300 |
Монтаж отдельной дверцы душевой кабины | шт | 300 |
Установка смесителя | шт | 150 |
Замена смесителя | шт | 200 |
Установка сифона | шт | 150 |
Замена сифона | шт | 150 |
Установка душевой штанги с лейкой | шт | 300 |
Крепление полочек, крючков | шт | 60 |
Замена радиатора отопления | шт | 550 |
Монтаж водяного теплого пола | м2 | 200 |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Ввод силового кабеля | точка | 450 |
Монтаж кабеля | м/п | 8 |
Вырезка и установка коробки (кирпич) | точка | 65 |
Вырезка и уст-ка коробки (гипсокар.) | точка | 45 |
Сборка распределительной коробки | шт | 65 |
Устройство лючков | шт | 100 |
Монтаж светильников | шт | 150 |
Монтаж розеток, выключателей | шт | 45 |
Монтаж щитка | шт | от 450 |
Монтаж автоматов | шт | 50 |
Монтаж и подключение счётчика | шт | 450 |
Монтаж пластикового короба | м/п | 25 |
Штробление под проводку (бетон) | м/п | 70 |
Штробление под проводку (кирпич) | м/п | 55 |
Сверление отверстия в бетоне | шт | 90 |
Сверление отверстия в кирпиче | шт | 70 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Пол (дерево)(доска) | м2 | 25 |
Паркет | м2 | 45 |
Плитка | м2 | 60 |
Оконные блоки | шт | 90 |
Дверные блоки | шт | 110 |
Вагонка | м2 | 25 |
Резка бетона до 80 мм | м/п | 150 |
Бетонные перегородки | м2 | 450 |
Кирпичные стены 1\2кирпича | м2 | 50 |
Стяжка | м2 | от 40 |
Гипсокартон | м2 | 35 |
Гипсовые перегородки | м2 | 55 |
Эл. точки | точка | 45 |
Эл. проводка | м/п | 5 |
Сантехника | точка | 60 |
Ванная | точка | 150 |
Радиатор | шт | 100 |
Вынос, погрузка, вывоз мусора | машина | от 850 |
Цены на строительные работы Вы можете просмотреть здесь >>>
Средняя стоимость строительства дома учёта материалов:
- Строительство коробки дома от 8500 грн. м2
- Строительство дома под отделку от 12500 грн. м2
- Строительство дома "под ключ" от 16500 грн. м2
Примечание:
Цены на стротельство домов передварительные!
Стоимость строительства дома зависит от сложности проекта, качества исполняемых работ, сроков исполнения работ!